Schutz für Kleinaktionäre
xit erfüllt die IPO-Norm: Die IPO-Norm ist das Qualitätskriterium für Neuemissionen der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre (SdK).
Ausgesuchte Kennzahlen (in Mio. Euro)
| 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2.359 | 2.689 | 3.005 |
| Jahresüberschuss | 121 | 156 | 252 |
| Operativer Cash Flow | 490 | 526 | 536 |
| Umsatzrendite in % | 14,2 | 13,7 | 16,6 |
Gewinn- und Verlustrechnung auf einen Blick (Angaben nach IAS in Mio. Euro)
| 1998 | 1999 | +/- in % | |
|---|---|---|---|
| Gesamtleistung | 2.768 | 3.170 | + 14,5 |
| Gesamtaufwand | 2.252 | 2.516 | + 11,7 |
| Betriebsergebnis | 516 | 654 | + 26,7 |
| Jahresüberschuss | 156 | 252 | + 61,5 |
Geschäftsbereiche (Entwicklung in %)
| 1998 | 1999 | 2000 | |
|---|---|---|---|
| Strategy & Services | + 8,6 | + 15,3 | + 24,6 |
| Crossmedia | + 9,3 | + 8,4 | + 10,1 |
| E-Commerce | + 5,3 | + 8,7 | + 30,3 |